| Výrobca | NOKIAN |
| Typ pneu | Osobné a SUV |
| Sezóna (obdobie) | Letné |
| Dezén | POWERPROOF 2 XL |
| Rozmer | 215/50 R17 |
| Šírka | 215 |
| Profil | 50 |
| Priemer | 17 |
| Záťažový index | 95 – do 690 kg |
| Rýchlostný index | W – 270 km/h |
| Kód EAN | 6419440684581 |
| Cena s DPH | Skladom | Dodání |
|---|---|---|
| € 107,59 | 10 ks | Dodanie do 5 prac. dní |
| € 109,32 | 14 ks | Dodanie do 3 prac. dní |
| € 111,82 | 1 ks | Dodanie do 5 prac. dní |
| € 120,07 | 54 ks | Dodanie do 8 prac. dní |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| LANDSAIL | € 59,48 |
| QIRIN 990 XL | s DPH |
215/50 R17 95W
Skladom 20 ks
Dodanie do 10 prac. dní
| LANDSAIL | € 60,04 |
| RAPIDDRAGON XL | s DPH |
215/50 R17 95W
Skladom 20 ks
Dodanie do 10 prac. dní
| NOKIAN | € 92,35 |
| WETPROOF 1 2024 | s DPH |
215/50 R17 95W
Skladom 4 ks
Dodanie do 9 prac. dní
| NOKIAN | € 312,16 |
| HAKKA BLUE 3 TL XL | s DPH |
215/50 R17 95V
Skladom 12 ks
Dodanie do 9 prac. dní