| Výrobca | Michelin |
| Typ pneu | Osobné a SUV |
| Sezóna (obdobie) | Letné |
| Dezén | PILOT SUPER SPORT |
| Rozmer | 285/30 R19 |
| Šírka | 285 |
| Profil | 30 |
| Priemer | 19 |
| Záťažový index | 94 – do 670 kg |
| Rýchlostný index | Y – 300 km/h |
| Kód EAN | 3528700891386 |
Run Flat Technology – Pneumatika s dojazdovou technológiou.
| Cena s DPH | Skladom | Dodání |
|---|---|---|
| € 391,26 | 6 ks | Dodanie do 10 prac. dní |
| € 402,15 | 24 ks | Dodanie do 6 prac. dní |
| € 410,73 | 51 ks | Dodanie do 8 prac. dní |
| € 518,92 | 4 ks | Dodanie do 5 prac. dní |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| Michelin | € 239,45 |
| PILOT SUPER SPORT TL XL ZR | s DPH |
285/30 R19 98Y
Skladom 20 ks
Dodanie do 7 prac. dní
| Michelin | € 280,09 |
| PILOT SPORT 4 S TL XL ZR FP | s DPH |
285/30 R19 98Y
Skladom 20 ks
Dodanie do 7 prac. dní
| Michelin | € 292,57 |
| PILOT SPORT 4 S TL XL ZR FP | s DPH |
285/30 R19 98Y
Skladom 6 ks
Dodanie do 4 prac. dní