| Výrobca | NEXEN |
| Typ pneu | Osobné a SUV |
| Sezóna (obdobie) | Zimné |
| Dezén | Winguard Sport 3 |
| Rozmer | 275/45 R21 |
| Šírka | 275 |
| Profil | 45 |
| Priemer | 21 |
| Záťažový index | 110 – do 1060 kg |
| Rýchlostný index | V – 240 km/h |
| Kód EAN | 8807622228933 |
EV pneu - Pneumatika vhodná aj pre elektrické vozidlá.
Väčší dojazd - Nízky valivý odpor pomáha znižovať spotrebu energie a predlžovať dojazd vozidla.
Tichšia jazda - Konštrukcia a dezén sú navrhnuté s dôrazom na obmedzenie hluku prenikajúceho do kabíny vozidla.
Vyššia nosnosť - Zosilnená konštrukcia pomáha zvládať vyššiu hmotnosť vozidiel vrátane elektromobilov.
Odolnosť voči opotrebovaniu - Zmes a dezén sú prispôsobené vysokému krútiacemu momentu a požiadavkám na dlhú životnosť pneumatík.
Vlastnosti pneumatík sa líšia podľa konkrétneho modelu.
| Cena s DPH | Skladom | Dodání |
|---|---|---|
| € 179,06 | 26 ks | Dodanie do 6 prac. dní |
| € 182,79 | 20 ks | Dodanie do 6 prac. dní |
| € 191,92 | 16 ks | Dodanie do 3 prac. dní |
| € 193,86 | 10 ks - DOT2026 | Dodanie do 3 prac. dní |
| € 199,92 | 71 ks | Dodanie do 8 prac. dní |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| Sailun | € 89,25 |
| ATREZZO ZSR SUV TL XL ZR FP | s DPH |
275/45 R21 110Y
Skladom 4 ks
Dodanie do 1 prac. dňa