| Výrobca | Goodyear |
| Typ pneu | Úžitkové |
| Sezóna (obdobie) | Letné |
| Dezén | EFFICIENTGRIP CARGO 2 |
| Rozmer | 235/50 R19 |
| Šírka | 235 |
| Profil | 50 |
| Priemer | 19 |
| Záťažový index | 111 – do 1090 kg |
| Rýchlostný index | T – 190 km/h |
| Kód EAN | 4038526353481 |
| Cena s DPH | Skladom | Dodání |
|---|---|---|
| € 153,55 | 20 ks | Dodanie do 10 prac. dní |
| € 154,52 | 4 ks - DOT2024 | Dodanie do 5 prac. dní |
| € 157,07 | 14 ks | Dodanie do 10 prac. dní |
| € 157,12 | 50 ks | Dodanie do 6 prac. dní |
| € 167,21 | 7 ks | Dodanie do 4 prac. dní |
| € 171,08 | 8 ks | Dodanie do 5 prac. dní |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| Goodyear | € 147,79 |
| F1 ASYM 3 SUV FP AO TL | s DPH |
235/50 R19 99V
Skladom 39 ks
Dodanie do 6 prac. dní
| Goodyear | € 155,94 |
| Eagle Sport Cargo | s DPH |
235/50 R19 111T
Skladom 11 ks
Dodanie do 10 prac. dní
| Goodyear | € 172,76 |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | s DPH |
235/50 R19 103Y
Skladom 2 ks
Dodanie do 5 prac. dní
| Goodyear | € 198,91 |
| EFFICIENTGRIP 2 SUV TL XL FP EVR | s DPH |
235/50 R19 103V
Skladom 8 ks
Dodanie do 11 prac. dní
| Goodyear | € 357,14 |
| EFFICIENTGRIP 2 SUV TL XL EVR FP ST | s DPH |
235/50 R19 103V
Skladom 16 ks
Dodanie do 11 prac. dní