| Výrobca | NEXEN |
| Typ pneu | Osobné a SUV |
| Sezóna (obdobie) | Letné |
| Dezén | N'FERA SPORT |
| Rozmer | 245/40 R19 |
| Šírka | 245 |
| Profil | 40 |
| Priemer | 19 |
| Záťažový index | 98 – do 750 kg |
| Rýchlostný index | Y – 300 km/h |
| Kód EAN | 8807622103568 |
| Cena s DPH | Skladom | Dodání |
|---|---|---|
| € 109,72 | 20 ks | Dodanie do 4 prac. dní |
| € 111,01 | 50 ks | Dodanie do 7 prac. dní |
| € 111,57 | 20 ks | Dodanie do 5 prac. dní |
| € 114,91 | 12 ks | Dodanie do 6 prac. dní |
| € 116,09 | 8 ks | Dodanie do 4 prac. dní |
| € 118,50 | 20 ks | Dodanie do 10 prac. dní |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| LANDSAIL | € 67,93 |
| QIRIN 990 XL TL | s DPH |
245/40 R19 98W
Skladom 2 ks
Dodanie do 3 prac. dní
| LANDSAIL | € 73,06 |
| RAPIDDRAGON XL | s DPH |
245/40 R19 98W
Skladom 20 ks
Dodanie do 10 prac. dní
| NEXEN | € 100,07 |
| N FERA SU1 XL TL | s DPH |
245/40 R19 98Y
Skladom 50 ks
Dodanie do 7 prac. dní
| NEXEN | € 105,46 |
| N'FERA SPORT | s DPH |
245/40 R19 94W
Skladom 8 ks
Dodanie do 6 prac. dní
| Landsail | € 164,15 |
| LS588 TL ZR | s DPH |
245/40 R19 98W
Skladom 20 ks
Dodanie do 11 prac. dní