| Výrobca | KLEBER |
| Typ pneu | Osobné a SUV |
| Sezóna (obdobie) | Letné |
| Dezén | DYNAXER HP5 SUV |
| Rozmer | 245/45 R19 |
| Šírka | 245 |
| Profil | 45 |
| Priemer | 19 |
| Záťažový index | 98 – do 750 kg |
| Rýchlostný index | W – 270 km/h |
| Kód EAN | 3528700084290 |
| Cena s DPH | Skladom | Dodání |
|---|---|---|
| € 151,28 | 4 ks | Dodanie do 6 prac. dní |
| € 168,43 | 31 ks | Dodanie do 8 prac. dní |
| € 235,55 | 4 ks | Dodanie do 5 prac. dní |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| LANDSAIL | € 73,65 |
| RAPIDDRAGON XL | s DPH |
245/45 R19 102Y
Skladom 20 ks
Dodanie do 10 prac. dní
| KLEBER | € 144,90 |
| Dynaxer HP5 | s DPH |
245/45 R19 98Y
Skladom 9 ks
Dodanie do 5 prac. dní
| KLEBER | € 148,78 |
| DYNAXER HP5 | s DPH |
245/45 R19 102Y
Skladom 43 ks
Dodanie do 5 prac. dní
| KLEBER | € 150,98 |
| DYNAXER HP5 SUV | s DPH |
245/45 R19 102Y
Skladom 38 ks
Dodanie do 6 prac. dní