| Výrobca | PIRELLI |
| Typ pneu | Osobné a SUV |
| Sezóna (obdobie) | Celoročné |
| Dezén | CINTURATO AS SF 2 SI (+) ELECT |
| Rozmer | 255/45 R19 |
| Šírka | 255 |
| Profil | 45 |
| Priemer | 19 |
| Záťažový index | 100 – do 800 kg |
| Rýchlostný index | T – 190 km/h |
| Kód EAN | 8019227419993 |
EV pneu – Pneumatika určená pre elektrické vozidlá.
| Cena s DPH | Skladom | Dodání |
|---|---|---|
| € 202,65 | 20 ks | Dodanie do 10 prac. dní |
| € 213,41 | 20 ks | Dodanie do 8 prac. dní |
| € 215,58 | 6 ks | Dodanie do 6 prac. dní |
| € 218,00 | 86 ks | Dodanie do 8 prac. dní |
| € 218,21 | 12 ks | Dodanie do 10 prac. dní |
| € 219,03 | 8 ks | Dodanie do 5 prac. dní |
| € 220,11 | 6 ks - DOT2026 | Dodanie do 5 prac. dní |
| € 225,16 | 2 ks - DOT2025 | Dodanie do 5 prac. dní |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| PIRELLI | € 184,97 |
| CINTURATO AS SF 2 SI (+) ELECT TL | s DPH |
255/45 R19 100T
Skladom 3 ks
Dodanie do 3 prac. dní
| PIRELLI | € 190,28 |
| CINTURATO AS SF 3 XL TL | s DPH |
255/45 R19 104Y
Skladom 50 ks
Dodanie do 7 prac. dní
| PIRELLI | € 206,10 |
| SCORPION AS SF 2 VOL KS ELT XL TL | s DPH |
255/45 R19 104H
Skladom 28 ks
Dodanie do 7 prac. dní