| Výrobca | NEXEN |
| Typ pneu | Osobné a SUV |
| Sezóna (obdobie) | Letné |
| Dezén | NFERA SPORT |
| Rozmer | 245/40 R19 |
| Šírka | 245 |
| Profil | 40 |
| Priemer | 19 |
| Záťažový index | 94 – do 670 kg |
| Rýchlostný index | W – 270 km/h |
| Kód EAN | 8807622211119 |
| Cena s DPH | Skladom | Dodání |
|---|---|---|
| € 98,90 | Na objednávku | Na objednávku |
| € 109,89 | 26 ks | Dodanie do 6 prac. dní |
| € 113,59 | 18 ks | Dodanie do 5 prac. dní |
| € 115,06 | 6 ks | Dodanie do 5 prac. dní |
| € 116,63 | 20 ks | Dodanie do 7 prac. dní |
| € 120,79 | 20 ks | Dodanie do 10 prac. dní |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| LANDSAIL | € 73,06 |
| RAPIDDRAGON XL | s DPH |
245/40 R19 98W
Skladom 20 ks
Dodanie do 10 prac. dní
| NEXEN | € 100,93 |
| N FERA SU4 XL TL | s DPH |
245/40 R19 98W
Skladom 7 ks
Dodanie do 6 prac. dní
| NEXEN | € 102,24 |
| N FERA SU1 XL TL | s DPH |
245/40 R19 98Y
Skladom 50 ks
Dodanie do 6 prac. dní
| NEXEN | € 104,52 |
| N'Fera Sport XL | s DPH |
245/40 R19 98Y
Skladom 5 ks
Dodanie do 10 prac. dní
| Landsail | € 161,67 |
| LS588 TL ZR | s DPH |
245/40 R19 98W
Skladom 20 ks
Dodanie do 11 prac. dní