Výrobca | Kumho |
Typ pneu | Osobné a SUV |
Sezóna (obdobie) | Letné |
Dezén | HS51 |
Rozmer | 215/45 R16 |
Šírka | 215 |
Profil | 45 |
Priemer | 16 |
Záťažový index | 86 – do 530 kg |
Rýchlostný index | H – 210 km/h |
Kód EAN | 8808956249021 |
Cena s DPH | Skladom | Dodání |
---|---|---|
€ 75,75 | 50 ks | Dodanie do 5 prac. dní |
€ 80,61 | 20 ks | Dodanie do 10 prac. dní |
€ 82,04 | 2 ks | Dodanie do 5 prac. dní |
€ 86,18 | 7 ks | Dodanie do 10 prac. dní |
€ 94,15 | Na objednávku | Na objednávku |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
LANDSAIL | € 58,01 |
RAPIDDRAGON | s DPH |
215/45 R16 86Y
Skladom 20 ks
Dodanie do 10 prac. dní
Kumho | € 85,82 |
ECSTA HS52 4RIB TL XL | s DPH |
215/45 R16 90V
Skladom 20 ks
Dodanie do 7 prac. dní
Kumho | € 89,09 |
ECSTA HS52 4RIB TL XL | s DPH |
215/45 R16 90V
Skladom 20 ks
Dodanie do 8 prac. dní
Landsail | € 166,58 |
QIRIN 990 TL XL | s DPH |
215/45 R16 90V
Skladom 12 ks
Dodanie do 11 prac. dní